ซื้อแพ็กเครดิตแบบไม่ต้องสมัครรับบริการ หรือสมัครสมาชิกสำหรับการจัดพิกัดจำนวนมาก การติดตามความสอดคล้อง และ CRM
แบบเติมเครดิต
แพ็กเครดิต · ไม่ต้องสมัครรับบริการ
ชำระครั้งเดียว · เครดิตไม่มีวันหมดอายุ
จ่ายตามจำนวนการจัดพิกัด ไม่มีข้อผูกมัดรายเดือน
Classification Pro
จำนวนมาก · การจัดพิกัดทุกประเภท
เพิ่มการจัดพิกัดจำนวนมากและการจัดพิกัดทุกประเภท
Trade Compliance
การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ · ไม่มี CRM
เพิ่มการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบและรายงาน พื้นที่ทำงานทีม และการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
Broker CRM
CRM เต็มรูปแบบ
เพิ่ม CRM พื้นที่ทำงานทีม การตรวจสอบและรายงาน และการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
Enterprise
โบรกเกอร์พิธีการศุลกากร · SSO · API
ราคาตามปริมาณการใช้งาน
เพิ่ม SSO, API, การสนับสนุนเฉพาะ และปริมาณแบบกำหนดเอง
สามารถซื้อแพ็กเครดิตเพิ่มเติมได้ในทุกแผน และเครดิตที่ซื้อแล้วไม่มีวันหมดอายุ
เปรียบเทียบแผนใดก็ได้สองแผนเพื่อดูความแตกต่างอย่างชัดเจน
เปรียบเทียบทั้งหมด
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันในทุกแผน แผนระดับสูงเพิ่มตัวเลือกด้านเวิร์กโฟลว์ การติดตาม และการปรับใช้งาน
|
CustomsLogIQ เปรียบเทียบแผน
รวมอยู่แล้ว
ไม่รวม
|
แบบเติมเครดิต
$25 · แพ็ก
เริ่มต้น
|
Classification Pro
$295 / mo
เริ่มต้น
|
Trade Compliance
$495 / mo
เริ่มต้น
|
เร็วๆ นี้
Broker CRM
$695 / mo
เริ่มต้น
|
Enterprise
กำหนดเอง
ติดต่อ
|
|---|---|---|---|---|---|
| การจำแนกพิกัดและการนำเข้าข้อมูล | |||||
| การจำแนกพิกัดรายการเดียว ข้อความและรูปภาพ (Vision) | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การจำแนกพิกัดแบบกลุ่มจากใบกำกับสินค้า CSV / XLSX | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| อัตราอากรและต้นทุนนำเข้าพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ผู้ช่วย AI ด้านศุลกากร | |||||
| ผู้ช่วยสื่อสารสำหรับที่ปรึกษาและลูกค้า | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ร่างคำถามลูกค้าและสรุปการสนทนา | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| สอบถามที่ปรึกษา AI เกี่ยวกับศุลกากรหรือกฎระเบียบใดก็ได้ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| CLIQ AI Handoff | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | |||||
| การตรวจสอบหน่วยงาน PGA กว่า 9 แห่ง | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรและบุคคลต้องห้าม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การแจ้งเตือนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การตรวจจับอัตราอากรพิเศษภายใต้ FTA | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | |||||
| การติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบรายเดือน | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำหรับพิกัดที่ยื่นแล้ว | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| เอกสารและการตรวจสอบ | |||||
| ประวัติการตรวจสอบครบถ้วนสำหรับทุกพิกัด | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| แดชบอร์ดการตรวจสอบและการรายงาน | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ส่งออกได้ (PDF / CSV) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ทีมและเวิร์กโฟลว์ | |||||
| พื้นที่ทำงานทีมและที่นั่ง (การเข้าถึงตามบทบาท) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| CRM และการจัดการลูกค้า | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การเชื่อมต่อและการปรับใช้งาน | |||||
| การเชื่อมต่อ API และ Webhook | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว |
| SSO (การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว) | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว |
| การสร้างแบรนด์แบบ White Label | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว |
| การกำหนดค่าที่จัดเก็บข้อมูล | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่แล้ว |
| ความปลอดภัยและข้อมูล | |||||
| การเข้ารหัส TLS 1.3 และฐานข้อมูลแยกตามประเทศ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ไม่นำไปใช้ฝึก AI และไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| ราคาและการสนับสนุน | |||||
| ราคา | $25 | $295 / mo | $495 / mo | $695 / mo | กำหนดเอง |
| ราคารายปี (ประหยัด 15%) | — | $3,009 / yr | $5,940 / yr | $7,089 / yr | กำหนดเอง |
| เครดิตที่รวมอยู่ต่อเดือน | แพ็กเครดิต | 25 | 35 | 50 | กำหนดเอง |
| เครดิตที่ซื้อสะสมต่อเนื่องไม่มีหมดอายุ | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว | รวมอยู่แล้ว |
| การสนับสนุน | อีเมล | อีเมล | ด่วนพิเศษ | ด่วนพิเศษ | เฉพาะบุคคล |
เครดิตที่ซื้อไม่มีวันหมดอายุและสะสมต่อเนื่องตลอดไป เครดิตรายเดือนที่รวมอยู่จะรีเซ็ตทุกรอบบิล การชำระแบบรายปีประหยัด 15% ครอบคลุมแคนาดาอย่างสมบูรณ์ และกำลังจะเพิ่มสหรัฐอเมริกาในเร็วๆ นี้
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคา
รับเครื่องมือที่ทีมของท่านต้องการเพื่อจำแนกพิกัดได้รวดเร็วขึ้น ลดงานด้วยตนเอง และทำให้ทุกการตัดสินใจสามารถอ้างอิงได้ง่ายขึ้น