サブスクリプション不要のクレジットパック、またはバルク処理・コンプライアンス監視・CRM付きのサブスクリプションをご利用いただけます。
オンデマンド
クレジットパック・サブスクリプション不要
一括請求・クレジットに有効期限なし
分類ごとの従量課金。月額コミットメント不要。
Classification Pro
バルク・全分類タイプ対応
バルク処理および全品目分類タイプが利用可能。
貿易コンプライアンス
モニタリング・CRMなし
コンプライアンス監視、監査・レポート、チームワークスペース、優先サポートを追加。
通関業者CRM
フルCRM
CRM、チームワークスペース、監査・レポート、優先サポートを追加。
エンタープライズ
通関業者・SSO・API
取扱量に応じた価格
SSO、API、専任サポート、カスタムボリュームを追加。
追加クレジットパックはどのプランでも購入可能で、購入済みクレジットに有効期限はありません。
任意の2つのプランを並べて、変更点を正確に確認できます。
全機能比較
すべてのプランで同水準のコンプライアンス審査を提供します。上位プランでは、ワークフロー、モニタリング、導入オプションが追加されます。
|
CustomsLogIQ プランを比較
含む
対象外
|
オンデマンド
$25 · パック
開始
|
Classification Pro
$295 / mo
開始
|
貿易コンプライアンス
$495 / mo
開始
|
近日公開
通関業者CRM
$695 / mo
開始
|
エンタープライズ
カスタム
お問い合わせ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 品目分類・入力 | |||||
| 単一品目の分類(テキスト+写真/Vision) | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| インボイス・CSV/XLSXからの一括分類 | 対象外 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 関税・建値コスト(リアルタイム為替レート) | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 通関AIアシスタント | |||||
| 通関士・依頼人コミュニケーションアシスタント | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 依頼人への質問ドラフト作成・会話要約 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 通関・法規制に関するAIコンサルタントへの照会 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| CLiQ AIハンドオフ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む |
| コンプライアンス審査 | |||||
| 9機関以上のPGAスクリーニング | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 制裁・取引禁止者スクリーニング | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| アンチダンピング税・相殺関税アラート | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| EPA/FTA特恵税率の検出 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| コンプライアンスモニタリング | |||||
| 月次コンプライアンスモニタリング | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む | 含む |
| 申告済み品目番号の法規制変更アラート | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む | 含む |
| 書類管理・監査 | |||||
| 全品目番号の完全な監査証跡 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 監査・レポートダッシュボード | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| コンプライアンスレポートのエクスポート(PDF/CSV) | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む | 含む |
| チーム・ワークフロー | |||||
| チームワークスペース・席数(ロールベースアクセス) | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む | 含む |
| CRM・依頼人管理 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む | 含む |
| インテグレーション・導入 | |||||
| API・Webhookインテグレーション | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む |
| SSO(シングルサインオン) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む |
| ホワイトラベルブランディング | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む |
| データレジデンシー設定 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 含む |
| セキュリティ・データ | |||||
| TLS 1.3暗号化・国別独立データベース | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| AIトレーニングへの使用・第三者への提供は一切なし | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 料金とサポート | |||||
| 料金 | $25 | $295 / mo | $495 / mo | $695 / mo | カスタム |
| 年間料金(15%割引) | — | $3,009 / yr | $5,940 / yr | $7,089 / yr | カスタム |
| 月間付与クレジット数 | クレジットパック | 25 | 35 | 50 | カスタム |
| 購入クレジットは無期限繰り越し | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| サポート | メール | メール | 優先 | 優先 | 専任 |
購入クレジットは有効期限なしで無期限に繰り越されます。月次付与クレジットは請求月ごとにリセットされます。年間請求で15%割引。カナダ全域対応、米国対応は近日公開予定。
料金に関するよくある質問