Kaufen Sie Kreditpakete ohne Abonnement, oder abonnieren Sie für Bulk, Compliance-Überwachung und CRM.
On Demand
Kreditpakete · kein Abonnement
Einmalig abgerechnet · Credits verfallen nie
Zahlung pro Tarifierung. Keine monatliche Bindung.
Classification Pro
Bulk · alle Tarifierungsarten
Ergänzt Bulk und alle Tarifierungsarten.
Trade Compliance
Monitoring · kein CRM
Ergänzt Compliance-Monitoring, Prüfung & Berichterstattung, Team-Arbeitsbereich und vorrangigen Support.
Broker CRM
Vollständiges CRM
Ergänzt CRM, Team-Arbeitsbereich, Prüfung & Berichterstattung sowie vorrangigen Support.
Enterprise
Spedition · SSO · API
Preis nach Volumen
Ergänzt SSO, API, dedizierten Support und individuelles Volumen.
Zusätzliche Credit-Pakete können in jedem Tarif erworben werden; gekaufte Credits verfallen nicht.
Stellen Sie zwei Tarife nebeneinander und sehen Sie genau, was sich unterscheidet.
Vollständiger Vergleich
Dieselbe Compliance-Qualität steht in jedem Tarif zur Verfügung. Höhere Stufen bieten zusätzliche Workflow-, Monitoring- und Bereitstellungsoptionen.
|
CustomsLogIQ Tarife vergleichen
Enthalten
Nicht enthalten
|
On Demand
$25 · Pakete
Starten
|
Classification Pro
$295 / mo
Starten
|
Trade Compliance
$495 / mo
Starten
|
Demnächst verfügbar
Broker CRM
$695 / mo
Starten
|
Enterprise
Individuell
Kontakt
|
|---|---|---|---|---|---|
| Einreihung & Eingabe | |||||
| Einzeleinreihung, Text + Foto (Vision) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Masseneinreihung aus Rechnungen, CSV / XLSX | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zollsatz & Gesamtimportkosten mit Live-Wechselkursen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zoll-KI-Assistent | |||||
| Assistent für Berater- & Kundenkommunikation | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kundenfragen entwerfen & Gespräche zusammenfassen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Berater zu Zoll- und Vorschriftenfragen befragen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CLIQ AI Handoff | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Compliance-Prüfung | |||||
| PGA-Prüfung durch 9+ Behörden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sanktions- & Denied-Party-Prüfung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Antidumping- & Ausgleichszollhinweise | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erkennung von FTA-Präferenzzollsätzen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Compliance-Überwachung | |||||
| Monatliche Compliance-Überwachung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hinweise zu Rechtsänderungen bei angemeldeten Zolltarifnummern | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumentation & Prüfung | |||||
| Vollständiger Prüfpfad für jede Zolltarifnummer | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit- & Berichts-Dashboard | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Exportierbare Compliance-Berichte (PDF / CSV) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team & Workflow | |||||
| Team-Arbeitsbereich & Plätze (rollenbasierter Zugriff) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CRM & Kundenverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrationen & Bereitstellung | |||||
| API- & Webhook-Integration | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SSO (Single Sign-on) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| White-Label-Branding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Konfiguration des Datenspeicherorts | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Sicherheit & Daten | |||||
| TLS-1.3-Verschlüsselung, isolierte Datenbanken pro Land | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wird nie für KI-Training genutzt und nie weitergegeben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preise & Support | |||||
| Preis | $25 | $295 / mo | $495 / mo | $695 / mo | Individuell |
| Jahrespreis (15 % sparen) | — | $3,009 / yr | $5,940 / yr | $7,089 / yr | Individuell |
| Enthaltene Credits pro Monat | Credit-Pakete | 25 | 35 | 50 | Individuell |
| Gekaufte Credits verfallen nie | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | Priorität | Priorität | Dediziert | ||
Gekaufte Credits verfallen nie und werden unbegrenzt übertragen. Enthaltene Monatscredits werden zu Beginn jedes Abrechnungsmonats zurückgesetzt. Jährliche Abrechnung spart 15 %. Vollständige Abdeckung für Kanada; die USA folgen in Kürze.
Häufige Fragen zu den Preisen
Verschaffen Sie Ihrem Team die Werkzeuge, um Einreihungen schneller durchzuführen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und jede Entscheidung leichter vertretbar zu machen.