Adquiera paquetes de créditos sin suscripción, o suscríbase para clasificación masiva, monitoreo de cumplimiento y CRM.
Bajo Demanda
Paquetes de créditos · sin suscripción
Cobro único · los créditos no expiran
Pague por clasificación arancelaria. Sin compromiso mensual.
Classification Pro
Masiva · todas las clasificaciones
Incluye clasificación masiva y todos los tipos de clasificación arancelaria.
Cumplimiento Comercial
Monitoreo · sin CRM
Agrega monitoreo de cumplimiento, auditoría e informes, espacio de trabajo en equipo y soporte prioritario.
CRM para Agentes Aduanales
CRM completo
Agrega CRM, espacio de trabajo en equipo, auditoría e informes y soporte prioritario.
Enterprise
Agencia Aduanal · SSO · API
Precio según su volumen
Agrega SSO, API, soporte dedicado y volumen personalizado.
Se pueden adquirir paquetes de créditos adicionales en cualquier plan; los créditos comprados no caducan.
Compare cualquiera de los dos planes y vea exactamente qué cambia.
Comparación completa
El mismo nivel de cumplimiento normativo está disponible en todos los planes. Los niveles superiores añaden opciones de flujo de trabajo, monitoreo y despliegue.
|
CustomsLogIQ Comparar planes
Incluido
No incluido
|
Bajo Demanda
$25 · paquetes
Comenzar
|
Classification Pro
$295 / mo
Comenzar
|
Cumplimiento Comercial
$495 / mo
Comenzar
|
Próximamente
CRM para Agentes Aduanales
$695 / mo
Comenzar
|
Enterprise
Personalizado
Contactar
|
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación e ingreso | |||||
| Clasificación individual, texto + foto (Vision) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clasificación masiva desde facturas, CSV / XLSX | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Derechos arancelarios y costo de importación con tasas de cambio en tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de IA Aduanero | |||||
| Asistente de comunicación con consultores y clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Redactar preguntas al cliente y resumir conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consulte al asesor de IA sobre aduanas o regulaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencia IA de CLiQ | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de cumplimiento | |||||
| Verificación de más de 9 organismos PGA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de sanciones y partes denegadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de derechos antidumping y compensatorios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de tasas preferenciales TLC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitoreo de cumplimiento | |||||
| Monitoreo mensual de cumplimiento | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de cambios normativos en códigos declarados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Documentación y auditoría | |||||
| Pista de auditoría completa por código arancelario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de auditoría e informes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de cumplimiento exportables (PDF / CSV) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y flujo de trabajo | |||||
| Espacio de trabajo en equipo y usuarios (acceso por rol) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRM y gestión de clientes | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones y despliegue | |||||
| Integración vía API y webhook | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| SSO (inicio de sesión único) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Marca blanca | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Configuración de residencia de datos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Seguridad y datos | |||||
| Cifrado TLS 1.3, bases de datos aisladas por país | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nunca utilizado para entrenamiento de IA, nunca compartido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precios y soporte | |||||
| Precio | $25 | $295 / mo | $495 / mo | $695 / mo | Personalizado |
| Precio anual (ahorre 15%) | — | $3,009 / yr | $5,940 / yr | $7,089 / yr | Personalizado |
| Créditos incluidos por mes | Paquetes de créditos | 25 | 35 | 50 | Personalizado |
| Los créditos comprados no vencen nunca | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
Los créditos comprados no vencen nunca y se acumulan indefinidamente. Los créditos mensuales incluidos se reinician cada período de facturación. La facturación anual genera un ahorro del 15%. Cobertura completa para Canadá; Estados Unidos próximamente.
Preguntas frecuentes sobre precios
Obtenga las herramientas que su equipo necesita para clasificar más rápido, reducir el trabajo manual y respaldar cada decisión con mayor facilidad.