Subheading 1206.00
5 tariff line items
| HS编码 | 描述 | 最惠国税 | 优惠税率 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1206000010 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For sowing | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000020 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For oil extraction | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000031 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - In shell | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000032 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - Shelled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000090 | Sunflower seeds, whether or not broken. - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ 使用此税则数据驱动 AI 归类。免费试用。
免费试用 CustomsLogIQThis reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.