Subheading 1206.00
5 tariff line items
| HS 코드 | 품명 | MFN 관세 | 우대 세율 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 1206000010 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For sowing | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000020 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For oil extraction | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000031 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - In shell | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000032 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - Shelled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000090 | Sunflower seeds, whether or not broken. - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ는 이 관세 데이터를 AI 품목분류에 활용합니다. 무료로 체험해 보세요.
CustomsLogIQ 무료 체험This reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.