Subheading 8704.10
6 tariff line items
| HS编码 | 描述 | 最惠国税 | 优惠税率 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 8704100010 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Cab chassis | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8704100021 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Other rear dump: - With a capacity not exceeding 40.8 metric tonnes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8704100022 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Other rear dump: - With a capacity exceeding 40.8 metric tonnes but not exceeding 63.5 metric tonnes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8704100023 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Other rear dump: - With a capacity exceeding 63.5 metric tonnes but not exceeding 90.7 metric tonnes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8704100024 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Other rear dump: - With a capacity exceeding 90.7 metric tonnes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8704100090 | Motor vehicles for the transport of goods. - Dumpers designed for off-highway use - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
CustomsLogIQ 使用此税则数据驱动 AI 归类。免费试用。
免费试用 CustomsLogIQThis reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.