Subheading 8701.30
5 tariff line items
| HS编码 | 描述 | 最惠国税 | 优惠税率 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 8701300021 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of less than 119.4 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300022 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 119.4 kW or more but less than 194 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300023 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 194 kW or more but less than 257.4 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300024 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 257.4 kW or more | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300030 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - Used | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
CustomsLogIQ 使用此税则数据驱动 AI 归类。免费试用。
免费试用 CustomsLogIQThis reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.