Subheading 7616.99
7 tariff line items
| HSコード | 説明 | MFN税率 | 優遇税率 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 7616991000 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Cups for use in the manufacture of candles; Ferrules for use in the manufacture of pencils; Fish egg incubators and parts thereof; For climbing or mountaineering; Identification bands for migratory birds; Pigeon countermark leg bands; To be employed in the manufacture of sera, antisera, toxoids, viruses, toxins or antitoxins, virus or bacterial vaccines, bacteriophage or bacterial lysates, allergenics, liver extracts, pituitary extracts, epinephrine or its solutions, insulin (with or without zinc, globin or protamine), and blood plasma or serum of human origin, or fractions thereof, or extenders or substitutes therefor | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 7616999021 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Castings: - Die | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | KGM |
| 7616999029 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Castings: - Other | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | KGM |
| 7616999030 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Forgings | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | KGM |
| 7616999040 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Ladders | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | NMB |
| 7616999050 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Venetian blinds and parts thereof | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | -- |
| 7616999090 | Other articles of aluminum. - Other: - Other - Other - Other | 6.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 5% | KGM |
CustomsLogIQはこの関税データを活用してAI分類を提供します。無料でお試しください。
CustomsLogIQを無料で試すThis reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.