Subheading 2206.00
29 tariff line items
| HS कोड | विवरण | MFN शुल्क | प्राथमिकता दर | माप इकाई |
|---|---|---|---|---|
| 2206001100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Cider: - Sparkling, of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol | 28.16¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206001200 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Cider: - Other sparkling | 28.16¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206001800 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Cider: - Other cider, of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol | 3% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206001900 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Cider: - Other | 3% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206002110 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Prune wine: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol but not exceeding 1.2% vol | 7.74¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206002120 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Prune wine: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol but not exceeding 7.0% vol | 7.74¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206002130 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Prune wine: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 7.0% vol but not exceeding 22.9% vol | 7.74¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206002200 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Prune wine: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 22.9% vol | 7.74¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206003100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Perry, sparkling: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol | 21.12¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206003900 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Perry, sparkling: - Other | 21.12¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206004100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other wine, sparkling: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol | 28.16¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206004900 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other wine, sparkling: - Other | 28.16¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206005000 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume not exceeding 13.7% vol | 2.82¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 14.9% vol | 7.04¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006200 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 14.9% vol but not exceeding 15.9% vol | 7.78¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006300 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15.9% vol but not exceeding 16.9% vol | 8.52¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006400 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 16.9% vol but not exceeding 17.9% vol | 9.25¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006500 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 17.9% vol but not exceeding 18.9% vol | 10¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 18.9% vol but not exceeding 19.9% vol | 10.73¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006700 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 19.9% vol but not exceeding 20.9% vol | 11.48¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206006800 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 20.9% vol but not exceeding 21.9% vol | 12.21¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206007100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol | 12.95¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206007200 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Sake and other wine, not sparkling, of an alcoholic strength by volume exceeding 21.9% vol: - Of an alcoholic strength by volume exceeding 22.9% vol | 12.95¢/litre | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206008000 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Ginger beer and herbal beer | 2.11¢/litre | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2206009100 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other: - Mead | 12.28¢/litre of absolute ethyl alcohol | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LPA |
| 2206009210 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other: - Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol but not exceeding 1.2% vol | 12.28¢/litre of absolute ethyl alcohol | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LPA |
| 2206009220 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other: - Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol but not exceeding 7.0% vol | 12.28¢/litre of absolute ethyl alcohol | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LPA |
| 2206009230 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other: - Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol - Of an alcoholic strength by volume exceeding 7.0% vol but not exceeding 22.9% vol | 12.28¢/litre of absolute ethyl alcohol | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LPA |
| 2206009300 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. - Other: - Other, of an alcoholic strength by volume exceeding 22.9% vol | 12.28¢/litre of absolute ethyl alcohol | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LPA |
CustomsLogIQ AI वर्गीकरण को शक्ति देने के लिए इस टैरिफ डेटा का उपयोग करता है। मुफ़्त में आज़माएँ।
CustomsLogIQ मुफ़्त में आज़माएँThis reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.