Subheading 2203.00
6 tariff line items
| HS 코드 | 품명 | MFN 관세 | 우대 세율 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2203000010 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol but not exceeding 1.2% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000020 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol but not exceeding 2.5% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000031 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Lager | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000032 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Porter or stout | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000039 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000040 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 11.9% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
CustomsLogIQ는 이 관세 데이터를 AI 품목분류에 활용합니다. 무료로 체험해 보세요.
CustomsLogIQ 무료 체험This reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.