Subheading 0309.90
5 tariff line items
| HS 코드 | 품명 | MFN 관세 | 우대 세율 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 0309901000 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption. - Other - Of crustaceans | 5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0309902100 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption. - Other - Of molluscs: - Smoked | 4% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 3% | KGM |
| 0309902900 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption. - Other - Of molluscs: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0309909100 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption. - Other - Other: - Smoked | 4% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 3% | KGM |
| 0309909900 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, fit for human consumption. - Other - Other: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ는 이 관세 데이터를 AI 품목분류에 활용합니다. 무료로 체험해 보세요.
CustomsLogIQ 무료 체험This reference library holds Canadian source data. CustomsLogIQ classifies for both markets: customs compliance software for Canada and customs classification software for the USA.